- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-06-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 620104200119999 | 组织机构代码 | MABNARY2-9 | |
| 统一信用代码 | 91620104MABNARY29D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91620104MABNARY29D | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2022-06-07至2042-06-06 | 核准日期 | 4842-87-49 | |
| 登记机关 | 兰州市西固区市场监督管理局 | 英文名称 | Gansu Hongxin Zesheng Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市西固区柳泉镇西固西路西柳沟70号-14 | |||
| 经营范围 |
许可项目:建设工程施工;施工专业作业;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:园林绿化工程施工;金属结构制造;建筑物清洁服务;金属结构销售(不含贵金属);建筑用木料及木材组件加工;建筑材料销售;金属材料销售(不含贵金属);建筑装饰材料销售;照明器具销售;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***
|
|||